>
 
您的位置:黑龙江工程学院>> 汽车与交通工程学院>> 实验教学示范中心>> 实验教学>>正文内容
汽车与交通工程学院2014 -- 2015 学年第 一 学期实习报告目录
来源:     发布时间:2014年08月19日    点击数:

 


专业 班级 人数 集中实践教学名称 起止
教学周
实践
周数
实践类型 本科/专科 教学地点 指导教师 存档位置
1 汽车服务工程 11-1.2 51 汽车车身维修实训 1-2 2 R 本科 车身维修实验室 戴耀辉、关怀、张娜、王艳奂 6柜右1号
2 汽车服务工程 11-1.2 51 专业实习 3-7 5 S 本科 博远集团、龙晟丰田、一汽森华等 张德生、戴耀辉、于春鹏、张毅、金正兴、姜莉、王艳奂、张娜 6柜右76号
3 汽车服务工程 11-1.2 51 专业能力实训 8-8 1 R 本科 博世诊断实验室 金正兴、张娜、于春鹏、王艳奂 6柜左72号
4 交通工程 11-1 28 交通工程设施设计课程设计 16-16 1 Q 本科 教室 冯雨芹、吉淑娥 6柜右14号
5 交通工程 11-1 28 轨道交通信号控制实训 14-15 2 R 本科 图书馆一楼 赵静、武超群 6柜右39号
6 交通工程 11-1 28 交通工程专业实习 17-20 4 S 本科 校外 薛大维、张鹏、赵静、宋成举 6柜左69号
7 交通工程 11-1 28 交通工程专业软件实训 12-13 2 R 本科 交工实验室 武超群、吉淑娥 5柜右73号
8 交通工程 12-1 26 汽车发动机拆装实习 8-8 1 R 本科 实验楼203 石美玉、赵国迁 5柜右84号
9 交通工程 12-1 26 汽车底盘拆装实习 14-14 1 R 本科 实验楼209 石美玉、王瑛璞 6柜右5号
10 交通工程 12-1 29 交通规划课程设计 16-17 2 Q 本科 教室 张鹏、冯雨芹 6柜右9号
11 交通运输 11-1 27 交通运输系统规划课程设计 12-13 2 Q 本科 实验楼603 庞然、李金库 6柜右15号
12 交通运输 11-1 27 汽车保养技术专项训练 14-14 1 R 本科 博世中心 戴耀辉、王革新 6柜右3号
15-15 1 R 本科 汽车丰田文化中心 齐益强、田芳 6柜右3号
13 交通运输 11-1 27 交通行业应用软件实训 16-18 3 R 本科 实验楼603 李金库、吴丽娜、吴彪 5柜右91号
14 交通运输 11-1 27 载运工具检测与维修实习 19-20 2 R 本科 汽车4S店 韩春强、吴丽娜 6柜右38号
15 交通运输 12-1 30 载运工具电器与电子实习 20-20 1 R 本科 汽车电器实验室 齐益强、王国田 6柜左80号
16 交通运输 13-1.2 59 专业认识实习 3-4 2 S 本科 黑龙江龙运集团等 李金库、庞然、吴彪、吴丽娜 6柜右18号、19号
17 物流工程 11-1 22 物流设备保养技术专项训练 16-16 1 R 本科 物流实训基地 李荣、韩春强 6柜右10号
17-17 1 R 本科 汽车丰田文化中心 齐益强、田芳 6柜右10号
18 物流工程 11-1 22 物流行业应用软件实训 13-15 3 R 本科 实验楼603 王强、李雯、李荣 6柜右25号
19 物流工程 11-1 22 物流机械维修实习 18-20 3 S 本科 顺丰快递企业 陈英君、王强、庞然 6柜右62号
20 物流工程 13-1 26 专业认识实习 4-5 2 S 本科 哈尔滨龙运物流园区等 王强、李雯、李荣、韩春强 6柜右20号
21 车辆工程 11-1,2 51 汽车电器与电子技术训练 17-17 1 R 本科 汽车电器实验室 李涵武、齐益强、崔宏耀、田芳 6柜右79号
22 车辆工程 11-3,4,12 77 汽车电器与电子技术训练 14-14 1 R 本科 汽车电器实验室 李涵武、齐益强、崔宏耀、田芳、吕德刚、王国田 6柜右79号
23 车辆工程 11-5,6,7 88 汽车电器与电子技术训练 15-15 1 R 本科 汽车电器实验室 李涵武、崔宏耀、田芳、吕德刚、王国田、石现明 6柜右79号
24 车辆工程 11-8,9 55 汽车电器与电子技术训练 16-16 1 R 本科 汽车电器实验室 齐益强、田芳、吕德刚 6柜右79号
25 车辆工程 11-10、11 55 汽车电器与电子技术训练 18-18 1 R 本科 汽车电器实验室 王国田、石现明、崔宏耀、齐益强 6柜右79号
26 车辆工程 11-1,2 51 汽车检测技术训练 13-13 1 R 本科 博世实验室 戴耀辉、齐益强  
27 车辆工程 11-3,4,12 77 汽车检测技术训练 12-12 1 R 本科 博世实验室 齐益强、王革新、纪峻岭 6柜右43号
28 车辆工程 11-5,6,7 88 汽车检测技术训练 16-16 1 R 本科 博世实验室 戴耀辉、王革新、于春鹏 6柜右43号
29 车辆工程 11-8,9 55 汽车检测技术训练 15-15 1 R 本科 博世实验室 王革新、于春鹏 6柜右43号
30 车辆工程 11-10、11 55 汽车检测技术训练 17-17 1 R 本科 博世实验室 戴耀辉、王革新 6柜右43号
31 车辆工程 11-1,2 51 工程软件训练 15-16 2 R 本科 汽车仿真实验室 王永梅、王强 6柜右66号
32 车辆工程 11-3,4,12 77 工程软件训练 17-18 2 R 本科 汽车仿真实验室 王永梅、王强、杨兆 6柜右66号
33 车辆工程 11-5,6,7 88 工程软件训练 13-14 2 R 本科 汽车仿真实验室 王永梅、杨兆 6柜右66号
34 车辆工程 11-8,9 55 工程软件训练 19-20 2 R 本科 汽车仿真实验室 王永梅、石现明 6柜右66号
35 车辆工程 11-10、11 55 工程软件训练 19-20 2 R 本科 汽车仿真实验室 王永梅、石现明 6柜右66号
36 车辆工程 11-1,2 51 汽车产品开发技能专项训练 14,18-20 4 R 本科 汽车仿真实验室 纪峻岭、李涵武、石现明、赵雨旸 6柜右27号
37 车辆工程 11-3,4,12 77 汽车产品开发技能专项训练 15-16, 19-20 4 R 本科 汽车仿真实验室 石美玉、崔宏耀、李涵武 6柜右27号
38 车辆工程 11-5,6,7 88 汽车产品开发技能专项训练 17-20 4 R 本科 汽车仿真实验室 石美玉、崔宏耀、臧杰 6柜右27号
39 车辆工程 11-8,9 55 汽车产品开发技能专项训练 13-14, 17-18 4 R 本科 汽车仿真实验室 纪峻岭、臧杰 6柜右27号
40 车辆工程 11-10、11 55 汽车产品开发技能专项训练 13-16 4 R 本科 汽车仿真实验室 纪峻岭、崔宏耀 6柜右27号
41 车辆工程 12-1,2,3 88 汽车维修实训 3-4 1 R 本科 丰田中心 齐益强、李涵武、纪峻岭 6柜右55号
42 车辆工程 12-4,5 110 汽车维修实训 12-13 1 R 本科 丰田中心 田芳、崔宏耀 6柜右55号
43 车辆工程 12-6,7,专升本 82 汽车维修实训 10-11 1 R 本科 丰田中心 齐益强、李涵武、王国田 6柜右55号
44 车辆工程 12-8,9,10 88 汽车维修实训 8-9 1 R 本科 丰田中心 田芳、崔宏耀、王国田 6柜右55号
45 车辆工程 14-1,2,3 88 专业认识实习 9 1 S 本科 哈尔滨轻型车公司等 范德会、姚佳岩、纪峻岭 5柜右94号
打印文章】【查看评论  
  ?上一篇:2013-2014学年第二学期实验报告目录
?下一篇:2014-2015学年第一学期实验报告目录
相关文章
没有相关内容
联系我们 | 版权声明 | 三升体育平台我们 | 管理指南 | 管理登录 黑ICP备11005929