一、总体情况
当周街道坚持深化政府信息公开工作,以公开为常态,不公开为例外,针对涉及面广、社会关注度高及涉及群众关心的利益问题的政府信息面向社会公开。2021年度我街道通过市政府网站共主动公开政府信息0条,共收到政府信息公开申请0件。
二、主动公开政府信息情况
 
  
   
    | 第二十条第(一)项 | 
   
    | 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
   
    | 规章 | 0 | ? 0 | ?0 | 
   
    | 行政规范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 | 
   
    | 第二十条第(五)项 | 
   
    | 信息内容 | 本年处理决定数量 | 
   
    | 行政许可 | ?0 | 
   
    | 第二十条第(六)项 | 
   
    | 信息内容 | 本年处理决定数量 | 
   
    | 行政处罚 | 0 | 
   
    | 行政强制 | 0 | 
   
    | 第二十条第(八)项 | 
   
    | 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | 
   
    | 行政事业性收费 | 0 | 
  
 
 
三、收到和处理政府信息公开申请情况
 
  
   
    | (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 
   
    | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 
   
    | 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 
   
    | 一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 2.重复申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 3.其他 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | (七)总计 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 
  
 
 
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
 
  
   
    | 行政复议 | 行政诉讼 | 
   
    | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 
   
    | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 
   
    | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 
  
 
 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是业务能力不足。我街道政府信息公开工作人员业务不够熟练,标准不够高。二是公开力度不够。工作方式较为单一,宣传力度不足。
(二)改进措施
我街道将重点从以下方面加强信息公开工作:一是不断提升政府信息公开工作处理能力。通过规范工作流程、加强学习培训等方式,提高各科室业务人员的能力水平和工作效率。二是加大公开力度。进一步公开与人民切身利益相关的安全生产、财政资金等方面的信息,不断提高群众满意度。三是利用多元化公开渠道。充分用好“知合惠”平台、宣传栏和电子显示屏、微信群、各类宣传阵地等平台资源,开展全方位、多层次的信息宣传,主动回应社会关切。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅三升体育平台印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件,按量收费标准,本年度没有产生公开处理费用。