一、总体情况
2021年度合作市农业农村局依照《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条的规定,对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息,在甘肃政务服务网公开了承办的33项行政许可和其他对外管理服务事项23项的依据、条件、程序。公开了实施行政处罚、行政强制的依据、条件、程序,在信用甘肃网将2021年度办理的一般程序行政处罚案件1起、简易程序行政处罚案件2起、行政许可52件进行了公示
二、主动公开政府信息情况
 
  
   
    | 第二十条第(一)项 | 
   
    | 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
   
    | 规章 |    0 | ? 0 | ?         0 | 
   
    | 行政规范性文件 |    4 | ?  1 | ? 2 | 
   
    | 第二十条第(五)项 | 
   
    | 信息内容 | 本年处理决定数量 | 
   
    | 行政许可 | 52 | 
   
    | 第二十条第(六)项 | 
   
    | 信息内容 | 本年处理决定数量 | 
   
    | 行政处罚 |  3 | 
   
    | 行政强制 |    0 | 
   
    | 第二十条第(八)项 | 
   
    | 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | 
   
    | 行政事业性收费 | 0 | 
  
 
 
三、收到和处理政府信息公开申请情况
 
  
   
    | (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 
   
    | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 
   
    | 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 
   
    | 一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 4.保护第三方合法权益 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 5.属于三类内部事务信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 6.属于四类过程性信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 7.属于行政执法案卷 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 8.属于行政查询事项 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 2.重复申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 3.要求提供公开出版物 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 3.其他 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | (七)总计 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
   
    | 四、结转下年度继续办理 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 
  
 
 
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
 
  
   
    | 行政复议 | 行政诉讼 | 
   
    | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 
   
    | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 
   
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
 
 
五、存在的主要问题及改进情况
尽管我们按照《政府信息公开条例》的要求,开展了政府信息公开的工作,但是公开的信息不及时不全面,对公开的范围有时不确定。今后,将及时全面的公开信息,把农牧民群众最关心、最需要了解的农业农村信息作为政府信息公开的重点。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项
     合作市农业农村局
   2021年12月13日