三升体育平台

图片

您好!欢迎访问合作市人民政府网站!
公告公示

合作市2013年农村饮水安全工程竣工情况公示

发布时间:2014-11-26 17:41:00 阅读次数:次

合作市2013年农村饮水安全工程竣工情况公示表
                                截止时间:     
县(区)     名称 工程名称 工程开工时间  完成主要建设内容 总体形象进度(%) 完成投资(万元) 已解决人数(人) 完工    时间
小计 中央资金 省级配套 省水投资 县级配套 群众自筹 小计 农村                     人口 学校   师生        占计划(%)
资金 占计划(%) 资金 占计划(%) 资金 占计划(%) 资金 占计划(%) 资金 占计划(%)
合作市 合计   解决20970人饮水安全问题 100% 2638.5 2639 88%     2321 88%     318 12% 20970 15900 5070 100% 2014.11
卡加道乡巴日、物旦村牧场饮水安全工程 2014.1 解决575人饮水安全问题 100% 86.3 75.9 88%     75.9 88%     10.4 12% 575 575   100% 2014.11
卡加道乡欧曲村牧场饮水安全工程 2014.1 解决335人饮水安全问题 100% 50.3 44.2 88%     44.2 88%     6.1 12% 335 335   100% 2014.11
卡加道乡其乃合村牧场饮水安全工程 2014.1 解决637人饮水安全问题 100% 95.6 84.1 88%     84.1 88%     11.5 12% 637 637   100% 2014.11
卡加道乡日加、日加口、以西口村牧场饮水安全工程 2014.1 解决524人饮水安全问题 100% 78.6 69.1 88%     69.1 88%     9.5 12% 524 524   100% 2014.11
卡加道乡周曲村牧场饮水安全工程 2014.1 解决320人饮水安全问题 100% 48.0 42.2 88%     42.2 88%     5.8 12% 320 320   100% 2014.11
卡加曼乡白子卡村牧场饮水安全工程 2014.1 解决310人饮水安全问题 100% 46.5 40.9 88%     40.9 88%     5.6 12% 310 310   100% 2014.11
卡加曼乡岗外村牧场饮水安全工程 2014.1 解决356人饮水安全问题 100% 53.4 47.0 88%     47.0 88%     6.4 12% 356 356   100% 2014.11
卡加曼乡卡加曼牧场饮水安全工程 2014.1 解决395人饮水安全问题 100% 59.3 52.1 88%     52.1 88%     7.1 12% 395 395   100% 2014.11
卡加曼乡劳动道村牧场饮水安全工程 2014.1 解决582人饮水安去问题 100% 87.3 76.8 88%     76.8 88%     10.5 12% 582 582   100% 2014.11
勒秀乡安果尔村牧场饮水安全工程 2014.1 解决1256人饮水安全问题 100% 188.4 165.7 88%     165.7 88%     22.7 12% 1256 1256   100% 2014.11
勒秀乡参木道队牧场饮水安全工程 2014.1 解决455人饮水安全问题 100% 68.3 60.0 88%     60.0 88%     8.2 12% 455 455   100% 2014.11
勒秀乡参木道可河牧场饮水安全工程 2014.1 解决534人饮水安全问题 100% 80.1 70.5 88%     70.5 88%     9.7 12% 534 534   100% 2014.11
勒秀乡德尕昂村牧场饮水安全工程 2014.1 解决320人饮水安全问题 100% 48.0 42.2 88%     42.2 88%     5.8 12% 320 320   100% 2014.11
勒秀乡邓应高村牧场饮水安全工程 2014.1 解决298人饮水安全问题 100% 44.7 39.3 88%     39.3 88%     5.4 12% 298 298   100% 2014.11
勒秀乡俄合村牧场饮水安全工程 2014.1 解决299人饮水安全问题 100% 44.9 39.5 88%     39.5 88%     5.4 12% 299 299   100% 2014.11
勒秀乡尕木道村牧场饮水安全工程 2014.1 解决310人饮水安全问题 100% 46.5 40.9 88%     40.9 88%     5.6 12% 310 310   100% 2014.11
勒秀乡盖村牧场饮水安全工程 2014.1 解决326人饮水安全问题 100% 48.9 43.0 88%     43.0 88%     5.9 12% 326 326   100% 2014.11
勒秀乡盖沟村牧场饮水安全工程 2014.1 解决254人饮水安全问题 100% 38.1 33.5 88%     33.5 88%     4.6 12% 254 254   100% 2014.11
勒秀乡吉昂村牧场饮水安全工程 2014.1 解决326人饮水安全问题 100% 48.9 43.0 88%     43.0 88%     5.9 12% 326 326   100% 2014.11
勒秀乡尖布儿村牧场饮水安全工程 2014.1 解决356人饮水安全问题 100% 53.4 47.0 88%     47.0 88%     6.4 12% 356 356   100% 2014.11
勒秀乡勒秀乡小尕日村饮水安全工程 2014.1 解决180人饮水安全问题 100% 27.0 23.8 88%     23.8 88%     3.3 12% 180 180   100% 2014.11
勒秀乡娄乃合村牧场饮水安全工程 2014.1 解决454人饮水安全问题 100% 68.1 59.9 88%     59.9 88%     8.2 12% 454 454   100% 2014.11
勒秀乡尼欠昂村牧场饮水安全工程 2014.1 解决389人饮水安全问题 100% 58.4 51.3 88%     51.3 88%     7.0 12% 389 389   100% 2014.11
勒秀乡帕乔村牧场饮水安全工程 2014.1 解决445人饮水安全问题 100% 66.8 58.7 88%     58.7 88%     8.0 12% 445 445   100% 2014.11
勒秀乡其都可合村牧场饮水安全工程 2014.1 解决301人饮水安全问题 100% 45.2 39.7 88%     39.7 88%     5.4 12% 301 301   100% 2014.11
勒秀乡仁尕布村牧场饮水安全工程 2014.1 解决310人饮水安全问题 100% 46.5 40.9 88%     40.9 88%     5.6 12% 310 310   100% 2014.11
勒秀乡仁尕玛村牧场饮水安全工程 2014.1 解决312人饮水安全问题 100% 46.8 41.2 88%     41.2 88%     5.6 12% 312 312   100% 2014.11
勒秀乡仁占后村牧场饮水安全工程 2014.1 解决421人饮水安全问题 100% 63.2 55.6 88%     55.6 88%     7.6 12% 421 421   100% 2014.11
勒秀乡赛吾道村牧场饮水安全工程 2014.1 解决312人饮水安全问题 100% 46.8 41.2 88%     41.2 88%     5.6 12% 312 312   100% 2014.11
勒秀乡赛吾岗村牧场饮水安全工程 2014.1 解决282人饮水安全问题 100% 42.3 37.2 88%     37.2 88%     5.1 12% 282 282   100% 2014.11
勒秀乡沙冒可合村牧场饮水安全工程 2014.1 解决256人饮水安全问题 100% 38.4 33.8 88%     33.8 88%     4.6 12% 256 256   100% 2014.11
勒秀乡绍地村牧场饮水安全工程 2014.1 解决285人饮水安全问题 100% 42.8 37.6 88%     37.6 88%     5.2 12% 285 285   100% 2014.11
勒秀乡唐卡一二队牧场饮水安全工程 2014.1 解决385人饮水安全问题 100% 57.8 50.8 88%     50.8 88%     7.0 12% 385 385   100% 2014.11
勒秀乡哇其村牧场饮水安全工程 2014.1 解决468人饮水安全问题 100% 70.2 61.8 88%     61.8 88%     8.5 12% 468 468   100% 2014.11
勒秀乡西科河村牧场饮水安全工程 2014.1 解决352人饮水安全问题 100% 52.8 46.4 88%     46.4 88%     6.4 12% 352 352   100% 2014.11
勒秀乡西拉可河村牧场饮水安全工程 2014.1 解决320人饮水安全问题 100% 48.0 42.2 88%     42.2 88%     5.8 12% 320 320   100% 2014.11
勒秀乡西力宁村牧场饮水安全工程 2014.1 解决348人饮水安全问题 100% 52.2 45.9 88%     45.9 88%     6.3 12% 348 348   100% 2014.11
勒秀乡新抽村牧场饮水安全工程 2014.1 解决1312人饮水安全问题 100% 196.8 173.1 88%     173.1 88%     23.7 12% 1312 1312   100% 2014.11
合作市中学饮水安全工程 2014.1 解决1431人饮水安全问题 100% 71.6 49.7 88%     63.0 88%     8.6 12% 1431   1431 100% 2014.11
合作市佐盖多玛乡中心小学饮水安全工程 2014.1 解决144人饮水安全问题 100% 7.2 3.1 88%     6.3 88%     0.9 12% 144   144 100% 2014.11
合作市佐盖多玛乡仁多玛小学饮水安全工程 2014.1 解决168人饮水安全问题 100% 8.4 13.1 88%     7.4 88%     1.0 12% 168   168 100% 2014.11
合作市佐盖多玛乡当江村校饮水安全工程 2014.1 解决46人饮水安全问题 100% 2.3 2.1 88%     2.0 88%     0.3 12% 46   46 100% 2014.11
合作市佐盖多玛乡德合茂村校饮水安全工程 2014.1 解决45人饮水安全问题 100% 2.3 1.8 88%     2.0 88%     0.3 12% 45   45 100% 2014.11
合作市佐盖曼玛乡中心小学饮水安全工程 2014.1 解决346人饮水安全问题 100% 17.3 2.3 88%     15.2 88%     2.1 12% 346   346 100% 2014.11
合作市佐盖曼玛乡扎代村校饮水安全工程 2014.1 解决87人饮水安全问题 100% 4.4 1.5 88%     3.9 88%     0.5 12% 87   87 100% 2014.11
合作市佐盖曼玛乡岗岔村校饮水安全工程 2014.1 解决48人饮水安全问题 100% 2.4 2.1 88%     2.1 88%     0.3 12% 48   48 100% 2014.11
合作市佐盖曼玛乡尕日村校饮水安全工程 2014.1 解决41人饮水安全问题 100% 2.1 13 88%     1.8 88%     0.3 12% 41   41 100% 2014.11
合作市佐盖曼玛乡德吾录村校饮水安全工程 2014.1 解决29人饮水安全问题 100% 1.5 9.2 88%     1.3 88%     0.2 12% 29   29 100% 2014.11
合作市那吾乡藏族小学饮水安全工程 2014.1 解决1130人饮水安全问题 100% 56.5 1.2 88%     49.7 88%     6.8 12% 1130   1130 100% 2014.11
合作市那吾乡多河村校饮水安全工程 2014.1 解决71人饮水安全问题 100% 3.6 2.9 88%     3.2 88%     0.4 12% 71   71 100% 2014.11
合作市勒秀乡中心小学饮水安全工程 2014.1 解决298人饮水安全问题 100% 14.9 16.2 88%     13.1 88%     1.8 12% 298   298 100% 2014.11
合作市勒秀乡阿木去乎村校饮水安全工程 2014.1 解决48人饮水安全问题 100% 2.4 2.1 88%     2.1 88%     0.3 12% 48   48 100% 2014.11
合作市勒秀乡罗哇村校饮水安全工程 2014.1 解决40人饮水安全问题 100% 2.0 1.8 88%     1.8 88%     0.2 12% 40   40 100% 2014.11
合作市勒秀乡吉利村校饮水安全工程 2014.1 解决52人饮水安全问题 100% 2.6 2.3 88%     2.3 88%     0.3 12% 52   52 100% 2014.11
合作市勒秀乡峡村村校饮水安全工程 2014.1 解决35人饮水安全问题 100% 1.8 1.6 88%     1.6 88%     0.2 12% 35   35 100% 2014.11
合作市加茂贡麻木索那村校饮水安全工程 2014.1 解决47人饮水安全问题 100% 2.4 2.1 88%     2.1 88%     0.3 12% 47   47 100% 2014.11
合作市加茂贡中心小学饮水安全工程 2014.1 解决295人饮水安全问题 100% 14.8 13.0 88%     13.0 88%     1.8 12% 295   295 100% 2014.11
合作市卡加道乡中心小学饮水安全工程 2014.1 解决209人饮水安全问题 100% 10.5 9.2 88%     9.2 88%     1.3 12% 209   209 100% 2014.11
合作市卡加道乡土房村校饮水安全工程 2014.1 解决27人饮水安全问题 100% 1.4 1.2 88%     1.2 88%     0.2 12% 27   27 100% 2014.11
合作市卡加道乡日加村校饮水安全工程 2014.1 解决65人饮水安全问题 100% 3.3 2.9 88%     2.9 88%     0.4 12% 65   65 100% 2014.11
合作市卡加曼乡中心小学饮水安全工程 2014.1 解决368人饮水安全问题 100% 18.4 16.2 88%     16.2 88%     2.2 12% 368   368 100% 2014.11

上一篇:合作市2015年农村饮水安全项目公示

下一篇:三升体育平台实施“9.18”防空警报试鸣的公告

扫一扫在手机打开当前页